公告:江苏省2015年(1-8月份)机械行业产品数据公报
江苏省机械行业协会     发布于    2015-10-13 19:17:21

行业名称 单位 企业单位数 本月 本月止累计 去年 去年累计 同比增减 累计同比增减 占全国比例
name dw qydws p2_by p2_bylj p2_qn p2_qnlj      
金属切削工具 万件 59 45286.62 438760.83 53102.12 448988.1 -14.72% -2.28% 71.28%
金属集装箱 立方米 12 2633035 26600662 3787406.7 26038602.5 -30.48% 2.16% 31.93%
锻件 86 97768.86 786759.36 106896.56 830623.48 -8.54% -5.28% 10.03%
电站锅炉 蒸发量吨 3 1719 14326.7 1551 14556.48 10.83% -1.58% 5.11%
工业锅炉 蒸发量吨 18 2744.6 31145.9 3032.2 29148.5 -9.48% 6.85% 11.38%
发动机 千瓦 16 5693376.69 55307395.31 6299061.45 63089134.68 -9.62% -12.33% 4.24%
  其中:汽车用发动机 千瓦 6 3414238 35172908 3965155 43752599 -13.89% -19.61% 3.16%
电站用汽轮机 千瓦 1 550000 2546900 490000 2319400 12.24% 9.81% 5.23%
燃气轮机 千瓦 1 127600 508000 0 375700 #DIV/0! 35.21% 18.79%
金属切削机床 75 8204 62537 8600 61934 -4.60% 0.97% 12.17%
  其中:数控金属切削机床 28 1083 10617 1274 12196 -14.99% -12.95% 6.54%
金属成形机床 70 7268 66193 7868 71254 -7.63% -7.10% 33.02%
铸造机械 42 4519 32968 9785 68277 -53.82% -51.71% 5.42%
电焊机 12 14379 93368 10391 96163 38.38% -2.91% 2.45%
起重机 36 28041.88 275440.36 41210.54 378611.33 -31.95% -27.25% 4.23%
电动车辆(电动叉车) 5 1261 9621 1276 9844 -1.18% -2.27% 8.41%
内燃叉车